Das Tony Jacklin Marrakech ist ein atemberaubendes 27-Loch-Layout, das sich über 7.000 Yards von den Spitzen erstreckt, mit einem zusätzlichen 9-Loch-Par-3-Platz. Der vom ehemaligen 2-fachen Hauptgewinner unterzeichnete Kurs wurde 2016 offiziell eröffnet.
Das Tony Jacklin Marrakech bietet eine spektakuläre Aussicht auf das Atlasgebirge. Die große Auswahl an Löchern und das attraktive Platzdesign machen diese Strecke zu einem Vergnügen für jede Art von Golfer.
Der Tony Jacklin Marrakech Golf Course liegt 20 Minuten vom Stadtzentrum und eine 10-minütige Fahrt vom Flughafen entfernt.
Tony Jacklin Marrakech Golf Platz |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aus | Total |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Schwarz | 499 | 175 | 388 | 496 | 374 | 355 | 132 | 336 | 426 | 3184 | 312 | 398 | 397 | 494 | 239 | 379 | 144 | 399 | 536 | 3298 | 6482 |
| Weiss | 474 | 175 | 363 | 467 | 342 | 321 | 132 | 336 | 387 | 2997 | 312 | 398 | 397 | 494 | 196 | 356 | 144 | 386 | 495 | 3178 | 6175 |
| Gelb | 434 | 144 | 321 | 429 | 310 | 307 | 101 | 315 | 353 | 2714 | 279 | 372 | 353 | 467 | 182 | 345 | 122 | 351 | 463 | 2934 | 5648 |
| Blau | 416 | 116 | 307 | 395 | 298 | 274 | 101 | 296 | 325 | 2528 | 241 | 304 | 299 | 426 | 153 | 308 | 105 | 305 | 419 | 2560 | 5088 |
| Rot | 383 | 95 | 269 | 367 | 252 | 240 | 82 | 256 | 299 | 2243 | 208 | 272 | 262 | 378 | 123 | 262 | 72 | 265 | 405 | 2247 | 4490 |
| Stroke Index | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|